ভিজিডিকর্মসূচিরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তচক
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃধনপুর
উপজেলাঃইটনা
জেলাঃকিশোরগঞ্জ
ক্রঃনং | ভিজিডিমহিলার নাম | বয়স | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | উজ্জলারানীদাস | ৩৩ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৮৪৭৫ | সুদর্শনদাস | ০৫ | ০১ | চাচুয়া |
|
|
০২ | রেখারানীদাস | ৪৬ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৮৬১২ | হরিধনদাস | ০৫ | ০১ | চাচুয়া |
|
|
০৩ | সবিতারানীদাস | ৩৪ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৮৪৮১ | শচীন্দ্রদাস,হরিপদদাস | ০৩ | ০১ | চাচুয়া |
|
|
০৪ | সমিরনরানীদাস | ৩৩ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৮৪৬২ | সুমন্তদাস,গোপেশচন্দ্রদাস | ০৬ | ০১ | চাচুয়া |
|
|
০৫ | বিউটিরানীদাস | ২৫ | ১৯৯১৪৮১৩৩৪৩০০০১৭৫ | পরেশচন্দ্রদাস,কৃষ্ণধনদাস | ০৬ | ০১ | চাচুয়া |
|
|
০৬ | কাজলরানীদাস | ২৭ | ৪৮১৩৩৪৩৯১২৬৭২ | মোহনলালদাস,রামধনদাস | ০৫ | ০১ | চাচুয়া |
|
|
০৭ | মনমালাদাস | ৩৮ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৮৫৬০ | বসন্তদাসতুফানীদাস | ০৬ | ০১ | চাচুয়া |
|
|
০৮ | সুজলা রানী দাস | ২৭ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৮৬৭১ | নরেন্দ্র দাস,অখিল দাস | ০৫ | ০১ | চাচুয়া |
|
|
০৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃসদস্যসচিব,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। ওয়ার্ডঃ০১ | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকতা সদস্যসচিব, উপজেলাভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি/ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকতা। ওয়ার্ডঃ০১ | চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলানির্বাহীঅফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলাভিজিডিকমিটি।
|
ভিজিডিকর্মসূচিরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তচক
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃধনপুর
উপজেলাঃইটনা
জেলাঃকিশোরগঞ্জ
ক্রঃনং | ভিজিডিমহিলার নাম | বয়স | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১১ | গীতাদাস | ৩৫ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯৩২৪ | লনীদাস | ০৩ | ০২ | বিষ্ণুপুর |
|
|
১২ | প্রীয়বালাদাস | ৩৬ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯২৬০ | মৃ,মনোরঞ্জনদাস | ০৫ | ০২ | বিষ্ণুপুর |
|
|
১৩ | প্রনতীদাস | ৩৪ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯৩১৯ | সুনীলদাস | ০৫ | ০২ | বিষ্ণুপুর |
|
|
১৪ | উষাদাস | ২৭ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯২৮৬ | সুমন্ত্রদাস | ১০ | ০২ | বিষ্ণুপুর |
|
|
১৫ | শিপ্রাদাস | ৩৭ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯১৭৪ | সানন্দদাস | ০৬ | ০২ | বিষ্ণুপুর |
|
|
১৬ | মনমালাদাস | ৫০ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৮৮৯০ | বিষ্ণুপদদাস | ০২ | ০২ | বিষ্ণুপুর |
|
|
১৭ | দিপালীদাস | ৪৪ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯৪৫১ | মহারত্নদাস | ০৭ | ০২ | বিষ্ণুপুর |
|
|
১৮ | সুনতীরানীদাস | ৩৮ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৮৮৮৭ | কালীবিজয়দাস | ০৪ | ০২ | বিষ্ণুপুর |
|
|
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃসদস্যসচিব,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। ওয়ার্ডঃ০২ | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকতা সদস্যসচিব, উপজেলাভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি/ইউএনওকর্তৃকঅর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকতা। ওয়ার্ডঃ০২ | চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলানির্বাহীঅফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলাভিজিডিকমিটি।
|
ভিজিডিকর্মসূচিরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তচক
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃধনপুর
উপজেলাঃইটনা
জেলাঃকিশোরগঞ্জ
ক্রঃনং | ভিজিডিমহিলার নাম | বয়স | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৯ | সবিতারানীদাস | ৩২ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯১৪৭ | রাজেন্দ্রচৌধুরী,নীপেন্দ্রদাস | ০৩ | ০২ | বিষ্ণুপুর |
|
|
২০ | শ্রীমলাদাস | ২৬ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯৪০৪ | হরেন্দ্রচন্দ্রদাস,সজলদাস | ০৪ | ০২ | ফেনানী |
|
|
২১ | সখিনাদাস | ৪৪ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৮৯৬০ | ভীমদাস,জয়বাশীদাস | ০৭ | ০২ | ফেনানী |
|
|
২২ | ময়তারাদাস | ৪৪ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৮৮৭১ | মংগলদাস,মানিকলালদাস | ০৬ | ০২ | ফেনানী |
|
|
২৩ | বিমলারানীদাস | ৩৬ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯১০৬ | রাকেশদাস | ০৭ | ০২ | বিষ্ণুপুর |
|
|
২৪ | যতনবালাদাস | ৪৮ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯৪৪৫ | নেপালদাস,ধনবতীদাশ | ০৩ | ০২ | মথুরাপুর |
|
|
২৫ | রুপালীরানীদাস | ৩৬ | ৯০১৮৬৯৫৩৯১৬৯৩ | গোপালদাস | ০৫ | ০৩ | রমানাথপুর |
|
|
২৬ | বালারানীদাস | ৩৮ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯৯২০ | নন্দলালদাস | ০২ | ০৩ | সুভদ্রাপুর |
|
|
২৭ | কীরনবালাদাস | ৩১ | ৪৮১৩৩৪৩৯১০০১৩ | চিন্তাদাস | ০৬ | ০৩ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃসদস্যসচিব,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। ওয়ার্ডঃ | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকতা সদস্যসচিব, উপজেলাভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি/ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকতা ওয়ার্ডঃ | চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলানির্বাহীঅফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলাভিজিডিকমিটি
|
ভিজিডিকর্মসূচিরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তচক
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃধনপুর
উপজেলাঃইটনা
জেলাঃকিশোরগঞ্জ
ক্রঃনং | ভিজিডিমহিলার নাম | বয়স | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
২৮ | রাজবালাদাস | ৪১ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯৭৪৩ | কামদেবদাস,প্রেমতুষদাস | ০৮ | ০৩ | রমানাথপুর |
|
|
২৯ | সোনানীরানীদাস | ২২ | ১৯৯৪৪৮১৩৩৪৩০০০২৯৪ | সুমন্তদাস, ইন্দ্রজিতদাস | ০৩ | ০৩ | সুভদ্রাপুর |
|
|
৩০ | সুমিত্রারানীদাস | ৩৮ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯৯৩১ | কালীচরনদাস | ০৫ | ০৩ | সুভদ্রাপুর |
|
|
৩১ | রীনাদাস | ৪২ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯৭২২ | গোপালদাস,অরুনদাস | ০৬ | ০৩ | রমানাথপুর |
|
|
৩২ | সরস্বতীরানীদাস | ২৮ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯৪১৪ | নগেন্দ্রদাস,সুকুমারচন্দ্রদাস | ০৫ | ০৩ | সুভদ্রাপুর |
|
|
৩৩ | সবিতারানীদাস | ৪৬ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯৬৯৩ | রংগলালদাস,শ্রীকান্তদাস | ০৭ | ০৩ | রমানাথপুর |
|
|
৩৪ | অনিতারানীদাস | ৩১ | ৪৮১৩৩৪৩৯১০০৯৫ | ব্রজবাশিদাস,কৃষ্ণকান্তদাস | ০৬ | ০৩ | সুভদ্রাপুর |
|
|
৩৫ | ভাগ্যবতীদাস | ৪৩ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯৬৩৫ | মাহেন্দ্রদাস,রমাকান্তদাস | ০৪ | ০৩ | রমানাথপুর |
|
|
৩৬ | ঝরনারানীদাস | ৩১ | ৯০১৮৬৯৫৩৯২৫৭৩ | উমাকান্তদাস,লিটনদাস | ০৩ | ০৩ | রমানাথপুর |
|
|
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃসদস্যসচিব,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। ওয়ার্ডঃ | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকতা সদস্যসচিব, উপজেলাভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি/ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকতা ওয়ার্ডঃ | চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলানির্বাহীঅফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলাভিজিডিকমিটি
|
ভিজিডিকর্মসূচিরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তচক
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃধনপুর
উপজেলাঃইটনা
জেলাঃকিশোরগঞ্জ
ক্রঃনং | ভিজিডিমহিলার নাম | বয়স | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৩৭ | শিউলীরানীদাস | ৪৬ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯৬১৭ | দীনেশচন্দ্রদাস,বীরেন্দ্রদাস | ০৪ | ০৩ | রমানাথপুর |
|
|
৩৮ | রেবারানীদাস | ২৮ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯৮৪৭ | রাজেন্দ্রবিশ্বাস,গকুলবিশ্বাস | ০৫ | ০৩ | রমানাথপুর |
|
|
৩৯ | স্বপনারানীদাস | ৪৩ | ৪৮১৩৩৪৩৯১০২৬৬ | রতিকান্তদাস | ০৪ | ০৪ | দিনেশপুর |
|
|
৪০ | শুভারানীদাস | ৪৬ | ৪৮১৩৩৪৩৯১০৩৬৭ | সুদীনদাস | ০৬ | ০৪ | ঐ |
|
|
৪১ | হেলেনারানীদাস | ৩১ | ৪৮১৩৩৪৩৯১০২৯১ | নরেন্দ্রদাস | ০৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
৪২ | খোকনরানীদাস | ৪৩ | ৪৮১৩৩৪৩৯১১০৮১ | নরেশদাস | ০৭ | ০৪ | রামপুর |
|
|
৪৩ | দিপালীদাস | ২২ | ১৯৯৪৪৮১৩৩৪৩০০০০৬৩ | হেমেন্দ্রদাস | ০৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
৪৪ | সঞ্চিতারানীঘোষ | ৩৮ | ৪৮১৩৩৪৩৯১০৬৯০ | সুমন্ত্রঘোষ | ০৫ | ০৪ | ঘোষপাড়া |
|
|
৪৫ | গীতারানীচক্রবর্তী | ৩৮ | ৪৮১৩৩৪৩৯১১১৬৪ | অর্জুনচক্রবর্তী | ০২ | ০৪ | রামপুর |
|
|
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃসদস্যসচিব,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। ওয়ার্ডঃ | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকতা সদস্যসচিব, উপজেলাভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি/ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকতা। ওয়ার্ডঃ | চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলানির্বাহীঅফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলাভিজিডিকমিটি।
|
ভিজিডিকর্মসূচিরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তচক
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃধনপুর
উপজেলাঃইটনা
জেলাঃকিশোরগঞ্জ
ক্রঃনং | ভিজিডিমহিলার নাম | বয়স | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪৬ | সুনতিরানীদাস | ৪২ | ৪৮১৩৩৪৩৯১১০৭৯ | সুখলাল দাস ,সুকলাল দাস | ৪ | ০৪ | রামপুর |
|
|
৪৭ | অনিতা রানী দাস | ৩৪ | ৪৮১৩৩৪৩৯১১০৮৩ | যতীন্দ্র দাস | ৫ | ০৪ | রামপুর |
|
|
৪৮ | সমলা দাস | ৪২ | ৪৮১৩৩৪৩৯১০৭৫২ | গৌরাঙ্গ দাস | ৫ | ০৪ | রামপুর |
|
|
৪৯ | ছবি রানী দাস | ৩৪ | ৪৮১৩৩৪৩৯১০৯৭০ | দীনেশ দাস,জুয়েল দাস | ৫ | ০৪ | ঠাকুর হাটি |
|
|
৫০ | মায়া রানী দাস | ২৪ | ১৯৯২৪৮১৩৩৪৩০০০১৬২ | রায়মন দাস,রিপন দাস | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
৫১ | সীমা রানী দাস | ৩৩ | ৪৮১৩৩৪৩৯১০৩৮৯ | রুপেশ চন্দ্র দাস | ৫ | ০৪ | দীনেশপুর |
|
|
৫২ | সোনালী রানী দাস | ২৯ | ৪৮১৩৩৪৩০০০০১৮ | নিখিল দাস,রাখাল দাস | ৪ | ০৪ | ঠাকুর হাটি |
|
|
৫৩ | নিয়তী রানী দাস | ২৭ | ৪৮১৩৩৪৩৯১০৩২১ | দুলাল দাস | ০৪ | ০৪ | দীনেশপুর |
|
|
৫৪ | আশা রানী দাস | ৩৬ | ৪৮১৩৩৪৩৯১১৯১৮ | সত্যজিত দাস | ০৪ | ০৪ | রামপুর |
|
|
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃসদস্যসচিব,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। ওয়ার্ডঃ | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকতা সদস্যসচিব, উপজেলাভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি/ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকতা। ওয়ার্ডঃ | চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলানির্বাহীঅফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলাভিজিডিকমিটি।
|
ভিজিডিকর্মসূচিরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তচক
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃধনপুর
উপজেলাঃইটনা
জেলাঃকিশোরগঞ্জ
ক্রঃনং | ভিজিডিমহিলার নাম | বয়স | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৫৫ | লাইলী বেগম | ৩৫ | ৪৮১৩৩৪৩৯১৫৭৭১ | রতন মিয়া | ০৬ | ০৪ | দীনেশপুর |
|
|
৫৬ | সপ্তমী রানী দাস | ৩৮ | ৪৮১৩৩৪৩৯১০৯৯৩ | আনন্দ দাস | ০৫ | ০৪ | ঠাকুর হাটি |
|
|
৫৭ | নেপালী দাস | ৩৩ | ৪৮১৩৩৪৩৯১০৮৩৮ | রতন দাস | ৫ | ০৪ | ঠাকুর হাটি |
|
|
৫৮ | অমায়া চক্রবর্তী | ২৭ | ১৯৮৯৪৮১৩৩৪৩০০০০২৯ | সোকম চক্রবর্তী,সজল চক্রঃ | ৬ | ০৪ | ঠাকুর হাটি |
|
|
৫৯ | নমিতা রানী ঘোষ | ৪২ | ৪৮১৩৩৪৩৯১০৬৮৫ | রসিক ঘোষ | ৬ | ০৪ | ঘোষপাড়া |
|
|
৬০ | প্রেমলা দাস | ৪৩ | ৪৮১৩৩৪৩৯১০৯০৮ | রাজেন্দ্রদাস,বাবুল দাস | ৪ | ০৪ | ঠাকুর হাটি |
|
|
৬১ | মিনতী রানী ঘোষ | ৩৪ | ৪৮১৩৩৪৩৯১০৫২৫ | নিত্যানন্দ ঘোষ,দীপক ঘোষ | ৪ | ০৪ | ঘোষপাড়া |
|
|
৬২ | সঞ্চিতা রানী ঘোষ |
|
| সুখময় ঘোষ,সুমন্ত্র ঘোষ | ৪ | ০৪ | ঘোষ পাড়া |
|
|
৬৩ | কল্পনা রানী দাস | ২১ | ৪৮১৩৩৪৩০০০০৭৬ | প্রানতোষ দাস | ৫ | ০৪ | রামপুর |
|
|
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃসদস্যসচিব,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। ওয়ার্ডঃ | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকতা সদস্যসচিব, উপজেলাভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি/ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকতা। ওয়ার্ডঃ | চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলানির্বাহীঅফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলাভিজিডিকমিটি।
|
ভিজিডিকর্মসূচিরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তচক
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃধনপুর
উপজেলাঃইটনা
জেলাঃকিশোরগঞ্জ
ক্রঃনং | ভিজিডিমহিলার নাম | বয়স | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬৪ | অনিতা রানী দাস | ২৮ | ৪৮১৩৩৪৩৯১১২৩২ | সুপ্রভাত দাস | ৫ | ০৫ | কাঠইর |
|
|
৬৫ | সুলক্ষন দাস | ২৯ | ৪৮১৩৩৪৩৯১২০৪৯ | আশুলাল দাস | ৪ | ০৫ | দৈলং |
|
|
৬৬ | সবিতা রানী দাস | ৩৮ | ৪৮১৩৩৪৩৯১২০৫৬ | যাদুরাম দাস,প্রমোদ দাস | ৫ | ০৫ | দৈলং |
|
|
৬৭ | শিবানী দাস | ৩৬ | ৪৮১৩৩৪৩৯১১৪২৩ | মতিলাল দাস,সুধাংশু দাস |
| ০৫ | কাঠইর |
|
|
৬৮ | অর্চনা রানী দাস | ২৯ | ৪৮১৩৩৪৩৯১২৪১৯ | বাবুল দাস | ৪ | ০৫ | দৈলং |
|
|
৬৯ | মিরা রানী দাস | ৩৩ | ৪৮১৩৩৪৩৯১১৩৫৭ | ধরনী কান্ত দাস,ক্ষিটিশ দাস | ৬ | ০৫ | কাঠইর |
|
|
৭০ | অনিমা রানী দাস | ২৮ | ২৬১০৪৫৭০৩৭৩৮৭ | লাল মোহন দাস,রঞ্জন দাস | ৫ | ০৫ | কাঠইর |
|
|
৭১ | কল্পনা রানী দাস | ৪৬ | ৪৮১৩৩৪৩৯১১৬৩৭ | বাবলু দাস | ৫ | ০৫ | কাঠইর |
|
|
৭২ | জ্যোতি বালা দাস | ৩৩ | ৪৮১৩৩৪৩৯১১৫৫২ | বেবুল দাস | ৫ | ০৫ | কাঠইর |
|
|
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃসদস্যসচিব,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। ওয়ার্ডঃ | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকতা সদস্যসচিব, উপজেলাভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি/ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকতা ওয়ার্ডঃ | চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলানির্বাহীঅফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলাভিজিডিকমিটি
|
ভিজিডিকর্মসূচিরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তচক
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃধনপুর
উপজেলাঃইটনা
জেলাঃকিশোরগঞ্জ
ক্রঃনং | ভিজিডিমহিলার নাম | বয়স | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৭৩ | হেপী রানী দাস | ২১ | ১৯৯৫৪৮১৩৩৪৩০০০১০৭ | রাজেন্দ্র দাস,বিকাশ দাস | ৫ | ০৫ | কাঠইর |
|
|
৭৪ | মনশা দাস | ২৭ | ৯০১৮৬৪৭৩৫২৬৭১ | কালাচাঁদ দাস | ৫ | ০৫ | কাঠইর |
|
|
৭৫ | সুর্য্য বালা দাস | ৩৬ | ৪৮১৩৩৪৩৯১১২৭৭ | শ্রী হরি দাস | ৫ | ০৫ | কাঠইর |
|
|
৭৬ | মিনা রানী সরকার | ২৬ | ১৯৯০৪৮১৩৩৪৩০০০০৭৫ | অনিল দাস,লিটন সরকার | ৫ | ০৫ | কাঠইর |
|
|
৭৭ | শিপ্রা রানী দাস | ২২ | ১৯৯৪৪৮১৩৩৪৩০০০১৩২ | দিপু দাস | ৬ | ০৫ | কাঠইর |
|
|
৭৮ | জয় লক্ষী দাস | ৩৬ | ১৯৭০৪৮১৩৩৪৩০০০০০৩ | শুক্কুর দাস,সুদিন দাস | ৫ | ০৫ | দৈলং |
|
|
৭৯ | অমায়া রানী দাস | ৩১ | ৪৮১৩৩৪৩৯১১৫৪৩ | শ্রীধর দাস,বিকাশ দাস | ৫ | ০৫ | কাঠইর |
|
|
৮০ | সুপ্রভা দাস | ৩৬ | ৪৮১৩৩৪৩৯১১২৮২ | প্রভাত দাস | ৪ | ০৫ | কাঠইর |
|
|
৮১ | মনোষা রানী দাস | ২৯ | ৪৮১৩৩৪৩৯১১৬৮০ | প্রদীপ দাস | ৫ | ০৫ | কাঠইর |
|
|
চূড়ান্ততালিকাপ্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃসদস্যসচিব,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। ওয়ার্ডঃ | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি,ইউ.পি.ভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি। |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলামহিলাবিষয়ককর্মকতা সদস্যসচিব, উপজেলাভিজিডিমহিলাবাছাইকমিটি/ইউএনওকর্তৃকঅর্পিতদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকতা। ওয়ার্ডঃ | চূড়ান্ততালিকাঅনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলানির্বাহীঅফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলাভিজিডিকমিটি।
|
ভিজিডিকর্মসূচিরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচূড়ান্তচক
ভিজিডিচক্র২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃধনপুর
উপজেলাঃইটনা
জেলাঃকিশোরগঞ্জ
ক্রঃনং | ভিজিডিমহিলার নাম | বয়স | জাতীয়পরিচয়পত্রনম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য | |
৮২ | সুষমা রানী দাস | ৪৮ | ৪৮১৩৩৪৩৯১১৪০৭ | জয়কুমার চৌঃ,রমনী দাস | ৫ | ০৫ | কাঠইর |
|
| |
৮৩ | শ্যামলা রানী দাস | ৩৩ | ৪৮১৩৩৪৩৯০৯৪৭১ | ইন্দ্রজিত দাস,কৃষ্ণ দাস | ৫ | ০২ | মথুরাপুর |
|
| |
৮৪ | রোপনা রানী | ২৪ | ১৯৯১৪৮১৩৩৪৩০০০১৪০ | সুধীর দাস,দিলীপ দাস | ৫ | ০৫ | দৈলং |
|
| |
৮৫ | রত্না রানী দাস | ২২ | ১৯৯৪৪৮১৩৩৪৩০০০০৪৪ | মধুসুদন সরকার,দুলাল দাস | ০৬ | ০৬ | করঞ্চা |
|
| |
৮৬ | সপ্তমী দাস | ৪৭ | ৪৮১৩৩৪৩৯১৩৭৪৮ | জয়কুমার দাস,রঞ্জিত দাস | ৮ | ০৭ | বাকসাই |
|
| |
