অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী
ধনপুর,ইটনা,কিশোরগঞ্জ|
ক্রঃনং | উপকারভোগীর নাম | ইউনিয়ন | হিসাব নং | সপ্তাহ | সপ্তাহ | সপ্তাহ | সপ্তাহ | মোট প্রদও |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১ | হরিধনদাস(শ্রমিক সর্দার) | ধনপুর | ৩৪০৩৫২৫৩ | ১২৫০/- | ১২৫০/- | ১২৫০/- | ১২৫০/- | ৫০০০/- |
২ | রঞ্জিত দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫২৬১ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
৩ | হরিপধ দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫২৭৮ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
৪ | অরুন দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫২৮৬ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
৫ | সুরঞ্জিত দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫২৯৪ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
৬ | মিঠু দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৩০৩ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
৭ | রঞ্জন চন্দ্র দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৩১১ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
৮ | শৈলেশ চন্দ্র দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৩২৮ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
৯ | রতিন্দ্র চন্দ্র দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৩৩৬ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
১০ | জয়মঙ্গল দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৩৪৪ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
১১ | সাবিত্রী রানী দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৩৫২ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
১২ | শিলা রানী দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৩৬৯ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
১৩ | বিমলা রানী দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৩৭৭ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
১৪ | জয়দেব চন্দ্র দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৩৮৫ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
১৫ | অমলেন্দু দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৩৯৩ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
১৬ | হরিলাল দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৪০২ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
১৭ | মনিন্দ্র দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৪১৯ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
১৮ | সোনাকান্ত দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৪২৭ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
১৯ | অর্জুন চন্দ্র দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৪৩৫ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
২০ | পরিমল দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৪৪৩ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
২১ | তাপস চন্দ্র দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৪৫১ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
২২ | রাধা কান্ত দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৪৬৮ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
২৩ | রমাকান্ত দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৪৭৬ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
২৪ | মহেশ দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৪৮৪ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
২৫ | সীমা রানী দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৪৯২ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
২৬ | সুমিত্রা রানী দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৫০১ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
২৭ | বিধান চন্দ্র দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৫১৮ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
২৮ | শচী রানী দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৫২৬ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
২৯ | তুলনা রানী দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৫৩৪ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
৩০ | প্রদীপ চন্দ্র দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৫৪২ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
৩১
| অসিত চন্দ্র দাস (সর্দার) | ধনপুর | ৩৪০৩৫৫৫৯ | ১২৫০/- | ১২৫০/- | ১২৫০/- | ১২৫০/- | ৫০০০/- |
৩২ | বিধান চন্দ্র দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৫৬৭ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
৩৩ | মকুল চন্দ্র দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৫৭৫ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
৩৪ | সবিতা রানী দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৫৮৩ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
৩৫ | অনিমা রানী দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৫৯১ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
৩৬ | হেমেন্দ্র দাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৬০৯ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
৩৭
| সুমঙ্গলা রানীদাস | ধনপুর | ৩৪০৩৫৬১৭ | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ১০০০/- | ৪০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস