ক্রমিক নং | বিবরণ | তথ্য |
০১ | আয়তন | ২৬ বর্গ কিলোমিটার |
০২ | গ্রামের সংখ্যা | ২৬টি |
০৩ | মৌজার সংখ্যা | ১৫টি |
০৪ | জন সংখ্যা | ১৮,৪১৮জন |
০৫ | ভোটার সংখ্যা | ৮,৬৯০জন |
০৬ | মহা বিদ্যাল্যয় | - |
০৭ | মাধ্যমিক বিদ্যাল্যয় | ১টি |
০৮ | নিন্ম মাধ্যমিক | - |
০৯ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৯টি |
১০ | মাদ্রাসা | - |
১১ | হাসপাতাল /স্বাস্হ্য কেন্দ্র | ১টি |
১২ | কমিনিউটি ক্লিনিক | ১টি |
১৩ | কিশোর কিশোরী ক্লাব | - |
১৪ | মসজিদ | ৪টি |
১৫ | মন্দির | ১৯টি |
১৬ | হাট বাজার | ১টি |
১৭ | ব্যাংক | - |
১৮ | পুকুর | ২টি |
১৯ | ব্রীজ | ৪টি |
২০ | কাচা রাস্তা | ১২ কিলোমিটার |
২১ | পাঁকা রাস্তা | ২কিলোমিটার |
২২ | গভীর নলকুপ | ৭টি |
২৩ | অগভীর নলকুপ | ১৫০টি |
২৪ | তহসিল অফিস | ১টি |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস